Social Geek

Social Geek

2 enero, 2013

Top 25 páginas en Facebook a enero de 2013

Aunque los datos a comparación al último dato estadístico generado por PageData en el mes de septiembre, si podemos analizar que existe una gran diferencia con el presentado ya hace un año.

Los primeros puestos (1 & 2) aún siguen en páginas de la propia empresa, Facebook. Casi la totalidad de las otras páginas aparecieron en el top generado en el mes de septiembre, a diferencia de la de MTV que para esta ocasión se logró colar entre las páginas con más fans en Facebook.

Otro dato interesante es la perdida de miles de seguidores de la página de la Pagina de Farmille, luego de que quedara con más de 850.000 usuarios por fuera, está salió del top 25 para este mes.

 

# Nombre Total Likes  Crecimiento diario  Crecimiento semanal
1    Facebook for Every Phone 180,921,383 +469,589 +3,276,196
2    Facebook 83,971,033 +53,531 +398,153
3    YouTube 67,622,044 +38,055 +302,596
4    Texas HoldEm Poker 67,613,845 +19,246 +155,736
5    Rihanna 64,705,327 +34,669 +257,061
6    Eminem 64,409,277 +32,227 +232,372
7    The Simpsons 58,725,967 +38,258 +282,408
8    Shakira 58,469,206 +37,766 +258,027
9    Coca-Cola 56,837,442 +26,372 +225,694
10    Lady Gaga 54,640,788 +17,095 +112,966
11    Harry Potter 54,618,525 +39,887 +286,237
12    Michael Jackson 54,426,669 +24,634 +185,626
13    Cristiano Ronaldo 52,497,157 +22,014 +170,968
14    Katy Perry 49,996,060 +24,391 +171,164
15    Justin Bieber 49,853,705 +25,090 +608,923
16    Family Guy 49,678,695 +19,550 +140,637
17    Linkin Park 48,105,209 +27,109 +206,619
18    AKON 43,863,229 +22,380 +161,217
19    South Park 43,105,109 +11,472 +99,659
20    Lil Wayne 42,006,639 +19,780 +131,180
21    Bob Marley 41,312,934 +10,224 +86,968
22    Beyoncé 40,863,037 +24,313 +174,412
23    MTV 40,796,905 +37,165 +270,802
24    Leo Messi 40,751,999 +28,053 +211,519
25    Disney 40,295,870 +30,917 +216,510

 

g-11

Relacionados